Ürün Kodu: BOSCH 0281003056
Marka: BOSCH
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0850 678 01 01 - 0552 339 13 11
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Honda Civic CRV HRV 1.6 Kızdırma Rölesi 2015>
Marka: BOSCH
HONDA
CIVIC IX (FK)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i-DTEC (FK3) | Başlangıç 02.2013 | 88 | 120 | 1597 | N16A1 | 2131AAU | |
2.2 i-DTEC (FK3) | Başlangıç 02.2012 | 110 | 150 | 2199 | N22B4 | 2131AAR |
CIVIC IX Tourer (FK)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i-DTEC (FK3) | Başlangıç 01.2014 | 88 | 120 | 1597 | N16A1 | 2131AAX |
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i-DTEC (FK9) | Başlangıç 01.2018 | 88 | 120 | 1597 | N16A1 | 7100ADT 7100AEM |
CIVIC X Sedan (FC_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i-DTEC (FC8) | Başlangıç 05.2018 | 88 | 120 | 1597 | N16A1 | 7100ADU 7100AEL |
CR-V IV (RM_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i-DTEC (RE6) | Başlangıç 10.2013 | 88 | 120 | 1597 | N16A1 N16A2 | 2131AAV | |
1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | Başlangıç 02.2015 | 118 | 160 | 1597 | N16A4 | 2131AAZ | |
2.2 i-DTEC AWD (RE6) | Başlangıç 10.2012 | 110 | 150 | 2199 | N22B4 | 2131AAO |
HR-V (RU)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i-DTEC (RU8) | Başlangıç 08.2015 | 88 | 120 | 1597 | N16A3 | 7100ACU |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,260.00 TL |
2 | 649.97 TL | 1,299.94 TL |
3 | 437.93 TL | 1,313.80 TL |
4 | 331.92 TL | 1,327.66 TL |
5 | 268.33 TL | 1,341.65 TL |
6 | 226.02 TL | 1,356.14 TL |
7 | 195.80 TL | 1,370.63 TL |
8 | 173.19 TL | 1,385.50 TL |
9 | 155.61 TL | 1,400.49 TL |
10 | 141.56 TL | 1,415.61 TL |
11 | 130.11 TL | 1,431.23 TL |
12 | 120.57 TL | 1,446.86 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,260.00 TL |
2 | 648.65 TL | 1,297.30 TL |
3 | 436.97 TL | 1,310.90 TL |
4 | 331.22 TL | 1,324.89 TL |
5 | 267.78 TL | 1,338.88 TL |
6 | 225.56 TL | 1,353.37 TL |
7 | 195.39 TL | 1,367.73 TL |
8 | 172.81 TL | 1,382.47 TL |
9 | 155.27 TL | 1,397.47 TL |
10 | 141.26 TL | 1,412.59 TL |
11 | 129.84 TL | 1,428.21 TL |
12 | 120.32 TL | 1,443.83 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,260.00 TL |
2 | 648.90 TL | 1,297.80 TL |
3 | 436.00 TL | 1,308.01 TL |
4 | 329.58 TL | 1,318.34 TL |
5 | 265.71 TL | 1,328.54 TL |
6 | 223.13 TL | 1,338.75 TL |
7 | 192.71 TL | 1,348.96 TL |
8 | 169.90 TL | 1,359.16 TL |
9 | 152.14 TL | 1,369.24 TL |
10 | 137.94 TL | 1,379.45 TL |
11 | 126.34 TL | 1,389.78 TL |
12 | 116.67 TL | 1,399.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,260.00 TL |
2 | 650.10 TL | 1,300.19 TL |
3 | 437.89 TL | 1,313.68 TL |
4 | 331.00 TL | 1,324.01 TL |
5 | 266.84 TL | 1,334.21 TL |
6 | 224.07 TL | 1,344.42 TL |
7 | 193.50 TL | 1,354.50 TL |
8 | 170.59 TL | 1,364.71 TL |
9 | 152.77 TL | 1,374.91 TL |
10 | 138.50 TL | 1,384.99 TL |
11 | 126.84 TL | 1,395.20 TL |
12 | 117.11 TL | 1,405.28 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,260.00 TL |
2 | 645.44 TL | 1,290.87 TL |
3 | 433.69 TL | 1,301.08 TL |
4 | 327.88 TL | 1,311.53 TL |
5 | 264.35 TL | 1,321.74 TL |
6 | 221.99 TL | 1,331.95 TL |
7 | 191.75 TL | 1,342.28 TL |
8 | 169.06 TL | 1,352.48 TL |
9 | 151.41 TL | 1,362.69 TL |
10 | 137.31 TL | 1,373.15 TL |
11 | 125.74 TL | 1,383.10 TL |
12 | 116.12 TL | 1,393.43 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,260.00 TL |
2 | 650.10 TL | 1,300.19 TL |
3 | 437.85 TL | 1,313.55 TL |
4 | 331.82 TL | 1,327.28 TL |
5 | 268.18 TL | 1,340.89 TL |
6 | 225.83 TL | 1,355.00 TL |
7 | 195.61 TL | 1,369.24 TL |
8 | 172.97 TL | 1,383.73 TL |
9 | 155.39 TL | 1,398.47 TL |
10 | 141.33 TL | 1,413.34 TL |
11 | 129.84 TL | 1,428.21 TL |
12 | 120.32 TL | 1,443.83 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,260.00 TL |
2 | 648.90 TL | 1,297.80 TL |
3 | 436.13 TL | 1,308.38 TL |
4 | 329.74 TL | 1,318.97 TL |
5 | 265.96 TL | 1,329.80 TL |
6 | 223.42 TL | 1,340.51 TL |
7 | 193.07 TL | 1,351.48 TL |
8 | 169.90 TL | 1,359.16 TL |
9 | 154.08 TL | 1,386.76 TL |
10 | 140.12 TL | 1,401.25 TL |
11 | 128.69 TL | 1,415.61 TL |
12 | 119.18 TL | 1,430.10 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..