Ürün Kodu: GH 038021 D
Marka: GMB
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0850 678 01 01 - 0501336 28 86
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Accent Era Blue Getz i10 i20 Rio Picanto Ön Teker Rulmanı
HYUNDAI | ||||
Model | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
ACCENT II (LC): 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | 55 | 75 | 1341 |
ACCENT II (LC): 1.3 | 08.2002 - 11.2005 | 62 | 84 | 1341 |
ACCENT II (LC): 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | 63 | 86 | 1341 |
ACCENT II (LC): 1.5 | 01.2000 - 11.2005 | 66 | 90 | 1495 |
ACCENT II (LC): 1.5 | 01.2000 - 10.2002 | 68 | 92 | 1495 |
ACCENT II (LC): 1.5 | 09.2000 - 11.2005 | 75 | 102 | 1495 |
ACCENT II (LC): 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | 77 | 105 | 1495 |
ACCENT II (LC): 1.6 | 12.2002 - 11.2005 | 77 | 105 | 1599 |
ACCENT II (LC): 1.5 CRDi | 04.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 |
ACCENT II Sedan (LC): 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | 55 | 75 | 1341 |
ACCENT II Sedan (LC): 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | 63 | 86 | 1341 |
ACCENT II Sedan (LC): 1.5 | 01.2000 - 11.2005 | 66 | 90 | 1495 |
ACCENT II Sedan (LC): 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | 73 | 99 | 1495 |
ACCENT II Sedan (LC): 1.6 | 12.2002 - 11.2005 | 77 | 105 | 1599 |
ACCENT II Sedan (LC): 1.5 CRDi | 01.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 |
ACCENT III (MC): 1.4 GL | 11.2005 - 11.2010 | 71 | 97 | 1399 |
ACCENT III (MC): 1.5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 |
ACCENT III (MC): 1.6 GLS | 11.2005 - 11.2010 | 82 | 112 | 1599 |
ACCENT III Sedan (MC): 1.4 GL | 11.2005 - 11.2010 | 71 | 97 | 1399 |
ACCENT III Sedan (MC): 1.5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 |
ACCENT III Sedan (MC): 1.6 GLS | 11.2005 - 11.2010 | 82 | 112 | 1599 |
ATOS (MX): 1.0 i | 03.2001 - 07.2003 | 43 | 58 | 999 |
ATOS (MX): 1.1 | 08.2003 - 12.2008 | 43 | 58 | 1086 |
ATOS (MX): 1.1 | 08.2003 - 12.2008 | 46 | 63 | 1086 |
COUPE (RD): 1.6 i 16V | 12.1996 - 04.2002 | 84 | 114 | 1599 |
COUPE (RD): 1.6 16V | 03.1998 - 04.2002 | 85 | 116 | 1599 |
COUPE (RD): 2.0 16V | 03.2001 - 04.2002 | 99 | 135 | 1975 |
COUPE (RD): 2.0 16V | 08.1996 - 04.2002 | 102 | 139 | 1975 |
GETZ (TB): 1.1 | 09.2002 - 09.2005 | 46 | 63 | 1086 |
GETZ (TB): 1.1 | 09.2005 - 06.2009 | 49 | 67 | 1086 |
GETZ (TB): 1.3 i | 09.2002 - 03.2004 | 60 | 82 | 1341 |
GETZ (TB): 1.3 | 09.2003 - 09.2005 | 63 | 85 | 1341 |
GETZ (TB): 1.4 i | 08.2005 - 12.2010 | 71 | 97 | 1399 |
GETZ (TB): 1.6 | 09.2002 - 09.2005 | 77 | 106 | 1599 |
GETZ (TB): 1.6 | 06.2005 - 12.2006 | 78 | 106 | 1599 |
GETZ (TB): 1.5 CRDi | 03.2003 - 09.2005 | 60 | 82 | 1493 |
GETZ (TB): 1.5 CRDi | 08.2005 - 06.2009 | 65 | 88 | 1493 |
GETZ (TB): 1.5 CRDi GLS | 07.2004 - 08.2005 | 75 | 102 | 1493 |
GETZ (TB): 1.5 CRDi GLS | 08.2005 - 06.2009 | 81 | 110 | 1493 |
i10 I (PA): 1.0 | 01.2011 - 12.2017 | 51 | 69 | 998 |
i10 I (PA): 1.1 | 01.2008 - 12.2013 | 49 | 67 | 1086 |
i10 I (PA): 1.1 | 04.2011 - 12.2013 | 51 | 69 | 1086 |
i10 I (PA): 1.1 LPG | 04.2011 - 12.2013 | 51 | 69 | 1086 |
i10 I (PA): 1.2 | 11.2008 - 12.2011 | 57 | 78 | 1248 |
i10 I (PA): 1.2 | 04.2011 - 12.2013 | 63 | 86 | 1248 |
i10 I (PA): 1.1 CRDi | 01.2008 - 12.2011 | 55 | 75 | 1120 |
i20 I (PB, PBT): 1.2 | 09.2008 - 12.2012 | 57 | 78 | 1248 |
i20 I (PB, PBT): 1.2 | 03.2012 - 12.2015 | 63 | 86 | 1248 |
i20 I (PB, PBT): 1.4 | 09.2008 - 12.2015 | 74 | 101 | 1396 |
i20 I (PB, PBT): 1.6 | 09.2008 - 12.2012 | 93 | 126 | 1591 |
i20 I (PB, PBT): 1.1 CRDi | 03.2012 - 12.2015 | 55 | 75 | 1120 |
i20 I (PB, PBT): 1.4 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1396 |
i20 I (PB, PBT): 1.4 CRDi | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1396 |
i20 I (PB, PBT): 1.6 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 85 | 116 | 1582 |
i20 I (PB, PBT): 1.6 CRDi | 01.2009 - 12.2012 | 94 | 128 | 1582 |
LANTRA II (J-2): 1.5 12V | 12.1996 - 09.2000 | 65 | 88 | 1495 |
LANTRA II (J-2): 1.6 i | 11.1995 - 09.2000 | 66 | 90 | 1599 |
LANTRA II (J-2): 1.6 16V | 11.1995 - 09.2000 | 84 | 114 | 1599 |
LANTRA II (J-2): 1.8 16V | 11.1995 - 09.2000 | 94 | 128 | 1795 |
LANTRA II (J-2): 2.0 16V | 08.1996 - 09.2000 | 102 | 139 | 1975 |
LANTRA II (J-2): 1.9 D | 03.1998 - 09.2000 | 50 | 68 | 1905 |
LANTRA II Station wagon (J-2): 1.5 12V | 04.1997 - 10.2000 | 65 | 88 | 1495 |
LANTRA II Station wagon (J-2): 1.6 i | 02.1996 - 10.2000 | 66 | 90 | 1599 |
LANTRA II Station wagon (J-2): 1.6 16V | 02.1996 - 10.2000 | 84 | 114 | 1599 |
LANTRA II Station wagon (J-2): 1.8 16V | 02.1996 - 10.2000 | 94 | 128 | 1795 |
LANTRA II Station wagon (J-2): 2.0 16V | 11.1995 - 10.2000 | 102 | 139 | 1975 |
LANTRA II Station wagon (J-2): 1.9 D | 03.1998 - 10.2000 | 50 | 68 | 1905 |
KIA |
||||
Model | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
PICANTO (SA): 1.0 | 04.2004 - | 45 | 61 | 999 |
PICANTO (SA): 1.0 | 09.2007 - | 46 | 63 | 999 |
PICANTO (SA): 1.1 | 04.2004 - | 48 | 65 | 1086 |
PICANTO (SA): 1.1 CRDi | 11.2005 - | 55 | 75 | 1120 |
RIO II (JB): 1.4 16V | 03.2005 - | 71 | 97 | 1399 |
RIO II (JB): 1.5 CRDi | 03.2005 - 12.2011 | 81 | 110 | 1493 |
RIO II Sedan (JB): 1.4 16V | 03.2005 - | 71 | 97 | 1399 |
RIO II Sedan (JB): 1.5 CRDi | 03.2005 - 12.2011 | 81 | 110 | 1493 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 271.70 TL |
2 | 140.16 TL | 280.31 TL |
3 | 94.43 TL | 283.30 TL |
4 | 71.57 TL | 286.29 TL |
5 | 57.86 TL | 289.31 TL |
6 | 48.74 TL | 292.43 TL |
7 | 42.22 TL | 295.56 TL |
8 | 37.35 TL | 298.76 TL |
9 | 33.55 TL | 301.99 TL |
10 | 30.53 TL | 305.25 TL |
11 | 28.06 TL | 308.62 TL |
12 | 26.00 TL | 311.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 271.70 TL |
2 | 139.87 TL | 279.74 TL |
3 | 94.23 TL | 282.68 TL |
4 | 71.42 TL | 285.69 TL |
5 | 57.74 TL | 288.71 TL |
6 | 48.64 TL | 291.83 TL |
7 | 42.13 TL | 294.93 TL |
8 | 37.26 TL | 298.11 TL |
9 | 33.48 TL | 301.34 TL |
10 | 30.46 TL | 304.60 TL |
11 | 28.00 TL | 307.97 TL |
12 | 25.95 TL | 311.34 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 271.70 TL |
2 | 139.93 TL | 279.85 TL |
3 | 94.02 TL | 282.05 TL |
4 | 71.07 TL | 284.28 TL |
5 | 57.30 TL | 286.48 TL |
6 | 48.11 TL | 288.68 TL |
7 | 41.55 TL | 290.88 TL |
8 | 36.64 TL | 293.08 TL |
9 | 32.81 TL | 295.26 TL |
10 | 29.75 TL | 297.46 TL |
11 | 27.24 TL | 299.69 TL |
12 | 25.16 TL | 301.89 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 271.70 TL |
2 | 140.18 TL | 280.37 TL |
3 | 94.42 TL | 283.27 TL |
4 | 71.38 TL | 285.50 TL |
5 | 57.54 TL | 287.70 TL |
6 | 48.32 TL | 289.90 TL |
7 | 41.73 TL | 292.08 TL |
8 | 36.78 TL | 294.28 TL |
9 | 32.94 TL | 296.48 TL |
10 | 29.87 TL | 298.65 TL |
11 | 27.35 TL | 300.85 TL |
12 | 25.25 TL | 303.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 271.70 TL |
2 | 139.18 TL | 278.36 TL |
3 | 93.52 TL | 280.56 TL |
4 | 70.70 TL | 282.81 TL |
5 | 57.00 TL | 285.01 TL |
6 | 47.87 TL | 287.21 TL |
7 | 41.35 TL | 289.44 TL |
8 | 36.46 TL | 291.64 TL |
9 | 32.65 TL | 293.84 TL |
10 | 29.61 TL | 296.10 TL |
11 | 27.11 TL | 298.25 TL |
12 | 25.04 TL | 300.47 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 271.70 TL |
2 | 140.18 TL | 280.37 TL |
3 | 94.42 TL | 283.25 TL |
4 | 71.55 TL | 286.21 TL |
5 | 57.83 TL | 289.14 TL |
6 | 48.70 TL | 292.19 TL |
7 | 42.18 TL | 295.26 TL |
8 | 37.30 TL | 298.38 TL |
9 | 33.51 TL | 301.56 TL |
10 | 30.48 TL | 304.77 TL |
11 | 28.00 TL | 307.97 TL |
12 | 25.95 TL | 311.34 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 271.70 TL |
2 | 139.93 TL | 279.85 TL |
3 | 94.04 TL | 282.13 TL |
4 | 71.10 TL | 284.42 TL |
5 | 57.35 TL | 286.75 TL |
6 | 48.18 TL | 289.06 TL |
7 | 41.63 TL | 291.43 TL |
8 | 36.64 TL | 293.08 TL |
9 | 33.23 TL | 299.03 TL |
10 | 30.22 TL | 302.16 TL |
11 | 27.75 TL | 305.25 TL |
12 | 25.70 TL | 308.38 TL |