Ürün Kodu: KRAFTVOLL 08130111
Marka: KRAFTVOLL
İNDİRİM

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05013362886
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05013362886
Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
LÜTFEN ARIZA TESPİTİNİ DOĞRU YAPTIRIN! ELEKTRİK VE SENSÖR PARÇALARINDA İADE YOKTUR! LÜTFEN TEST ETMEK VE DENEMEK İÇİN ÜRÜN SİPARİŞİ VERMEYİN! SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE ŞASE NUMARANIZI GÖNDEREREK UYUMLULUK TEYİDİ YAPTIRIN. İLANDAKİ FOTOĞRAFLAR İLE PARÇANIZI KARŞILAŞTIRIN YADA MÜŞTERİ TEMSİLCİMİZDEN DESTEK ALIN.
Ford Mondeo Yeni Kasa Kalorifer motoru 2015>, aracın ilgili sisteminde görev yapan bir Kalorifer Motoru ürünüdür. Araçtaki temel görevi; Kabin içindeki havanın dolaşımını sağlayarak kalorifer ve klima sisteminin hava üflemesine yardımcı olur.
Ürünün soket, bağlantı, ölçü, pin sayısı, teknik yapı ve diğer özellikleri mevcut ürün verileriyle birlikte değerlendirilmelidir.
Ford Mondeo Yeni Kasa Kalorifer motoru 2015> ürününün bağlı olduğu Kalorifer Motoru kategorisinde parça; Otomobil kalorifer motoru (blower motoru), aracın içine sıcak veya soğuk hava üflenmesini sağlamaya yardımcı olan elektrikli fandır. Klima ve kalorifer sisteminin merkezinde yer alır.
Bakım ve Çözüm ÖnerileriPolen filtresini her periyodik bakımda mutlaka değiştirin.Olağandışı bir ses duyduğunuzda motoru zorlamadan bir oto elektrikçiye gösterin.Parça değişimi gerekiyorsa aracınızın marka, model ve şase numarasına tam uyumlu motor seçin.
Ürünle birlikte verilen araç uyumluluk bilgileri aşağıda korunmuştur. Model, kasa, üretim yılı, motor hacmi, güç ve motor kodu gibi bilgileri kendi aracınızla karşılaştırmanız önerilir.
Ford Mondeo Yeni Kasa Kalorifer motoru 2015>
MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 02.2015 | 92 | 125 | 998 | M1CB M1CA | 8566BIR | |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 09.2014 | 118 | 160 | 1499 | UNCF UNCB UNCE UNCA | 8566BIU | |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 05.2018 | 121 | 165 | 1499 | UNCN | 8566BQA | |
| 1.5 TDCi | Başlangıç 03.2015 | 88 | 120 | 1499 | XUCA UGCC | 8566BMA | |
| 1.6 TDCi | Başlangıç 09.2014 | 85 | 115 | 1560 | NGCA U3CA | 8566AXJ | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 88 | 120 | 1995 | BCCD | 8566BRF | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 110 | 150 | 1995 | YLCC | 8566BJA | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 140 | 190 | 1995 | YMCC | 8566BRI | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Başlangıç 01.2019 | 140 | 190 | 1995 | YMCC | 8566BRL | |
| 2.0 EcoBoost | Başlangıç 09.2014 | 149 | 203 | 1999 | TNCF TNCD TNCA TNCB | 8566ATF | |
| 2.0 EcoBoost | Başlangıç 09.2014 | 176 | 240 | 1999 | R9CF R9CH R9CB | 8566BIX | |
| 2.0 TDCi | Başlangıç 09.2014 | 110 | 150 | 1998 | T7CF T7CD T7CA T7CQ T7CE T7CP T7CN T7CC | 8566BJA | |
| 2.0 TDCi | Başlangıç 09.2014 | 132 | 180 | 1998 | T8CD T8CA T8CL T8CC T8CP | 8566BJD | |
| 2.0 TDCi 4x4 | Başlangıç 02.2015 | 110 | 150 | 1998 | T7CN T7CC T7CF T7CA T7CP T7CD T7CQ T7CE | 8566BLR | |
| 2.0 TDCi 4x4 | Başlangıç 02.2015 | 132 | 180 | 1998 | T8CC T8CD T8CL T8CB T8CA | 8566BLU | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Başlangıç 03.2015 | 154 | 210 | 1998 | T9CA | 8566BLX |
MONDEO V Sedan (CD) | FUSION
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 09.2014 | 118 | 160 | 1499 | UNCE UNCF UNCB UNCA | 8566BIT | |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 01.2019 | 121 | 165 | 1499 | UNCN | 8566BPZ | |
| 1.5 TDCi | Başlangıç 03.2015 | 88 | 120 | 1499 | UGCC XUCA | 8566BLZ | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 88 | 120 | 1995 | BCCD | 8566BRK 8566BRE | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 110 | 150 | 1995 | YLCC | 8566BIZ | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 140 | 190 | 1995 | YMCC | 8566BRH | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Başlangıç 01.2019 | 140 | 190 | 1995 | YMCC | 8566BRK | |
| 2.0 EcoBoost | Başlangıç 05.2015 | 146 | 199 | 1999 | TNCC | 8566AVA | |
| 2.0 EcoBoost | Başlangıç 05.2015 | 149 | 203 | 1999 | TNCD TNCF TNCB TNCA | 8566ATE | |
| 2.0 EcoBoost | Başlangıç 05.2015 | 176 | 240 | 1999 | R9CH R9CF R9CB | 8566BIW 8566AVD | |
| 2.0 Hybrid | Başlangıç 09.2014 | 130 | 177 | 1999 | C20EDEF | ||
| 2.0 Hybrid | Başlangıç 01.2019 | 138 | 188 | 1999 | C20EDEF | ||
| 2.0 TDCi | Başlangıç 05.2015 | 132 | 180 | 1998 | T8CL T8CD T8CC T8CA | 8566BJC | |
| 2.0 TDCi 4x4 | Başlangıç 05.2015 | 132 | 180 | 1998 | T8CC T8CD T8CA T8CL | 8566BLT | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Başlangıç 05.2015 | 154 | 210 | 1998 | T9CA | 8566BLW |
MONDEO V Turnier (CF)
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 02.2015 | 92 | 125 | 998 | M1CB M1CA | 8566BIS | |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 09.2014 | 118 | 160 | 1499 | UNCF UNCE UNCB UNCA | 8566BIV | |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 05.2018 | 121 | 165 | 1499 | UNCN | 8566BQB | |
| 1.5 TDCi | Başlangıç 03.2015 | 88 | 120 | 1499 | UGCC XUCA | 8566BMB | |
| 1.6 TDCi | Başlangıç 09.2014 | 85 | 115 | 1560 | NGCA U3CA | 8566AXK | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 88 | 120 | 1995 | BCCD | 8566BRG | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 110 | 150 | 1995 | YLCC | 8566BJB | |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2019 | 140 | 190 | 1995 | YMCC | 8566BRJ | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Başlangıç 01.2019 | 140 | 190 | 1995 | YMCC | 8566BRM | |
| 2.0 EcoBoost | Başlangıç 09.2014 | 149 | 203 | 1999 | TNCD TNCF TNCB TNCA | 8566ATG | |
| 2.0 EcoBoost | Başlangıç 09.2014 | 176 | 240 | 1999 | R9CH R9CF R9CB | 8566BIY | |
| 2.0 Hybrid iVCT | Başlangıç 01.2019 | 138 | 188 | 1999 | C20EDEF UACA | 8566BQY 8566BRO | |
| 2.0 TDCi | Başlangıç 09.2014 | 110 | 150 | 1998 | T7CN T7CC T7CF T7CD T7CA T7CP T7CQ T7CE | 8566BJB | |
| 2.0 TDCi | Başlangıç 09.2014 | 132 | 180 | 1998 | T8CC T8CD T8CA T8CB T8CL | 8566BJE | |
| 2.0 TDCi 4x4 | Başlangıç 02.2015 | 110 | 150 | 1998 | T7CN T7CC T7CF T7CD T7CA T7CP T7CQ T7CE | 8566BLS | |
| 2.0 TDCi 4x4 | Başlangıç 02.2015 | 132 | 180 | 1998 | T8CC T8CD T8CL T8CA T8CB | 8566BLV | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Başlangıç 03.2015 | 154 | 210 | 1998 | T9CA | 8566BLY |
Önemli: Aynı araç modelinde farklı motor ve donanım seçenekleri bulunabilir. Sensör, modül ve diğer oto yedek parça siparişlerinden önce aracınızın şase/VIN numarasını WhatsApp danışma hattımıza göndererek uyumluluk teyidi yaptırmanız önerilir.
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..