Ürün Kodu: BJKSW-1004
Marka: SEIWA JAPON
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0850 678 01 01 - 0501336 28 86
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Honda Civic 1988-1995 Yılları Arasında Üretilen Modellere Uyumlu Uyumlu SEIWA Buji Kablo Seti
HONDA |
||||
Model | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
ACCORD III (CA): 2.0 i 16V (CA5) | 10.1987 - 12.1989 | 98 | 133 | 1958 |
ACCORD III (CA): 2.0 i 16V (CA5) | 01.1987 - 12.1987 | 101 | 137 | 1958 |
ACCORD IV (CB): 2.0 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 66 | 90 | 1997 |
ACCORD IV (CB): 2.0 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 81 | 110 | 1997 |
ACCORD IV (CB): 2.0 i 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 98 | 133 | 1997 |
ACCORD IV (CB): 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 01.1990 - 03.1993 | 108 | 147 | 2156 |
ACCORD IV Aerodeck (CB): 2.0 i 16V (CC9) | 03.1993 - 12.1993 | 98 | 133 | 1997 |
ACCORD IV Aerodeck (CB): 2.2 i 16V (CB8) | 01.1991 - 12.1993 | 108 | 147 | 2156 |
ACCORD IV Aerodeck (CB): 2.2 i 16V (CB8) | 01.1991 - 12.1993 | 110 | 150 | 2156 |
ACCORD IV Coupe (CB, CC): 2.0 i 16V (CC1) | 01.1992 - 09.1993 | 98 | 133 | 1997 |
ACCORD V (CC, CD): 2.0 i | 03.1993 - 01.1996 | 85 | 116 | 1997 |
ACCORD V (CC, CD): 2.0 i S | 03.1993 - 01.1996 | 96 | 131 | 1997 |
ACCORD V Aerodeck (CE): 2.0 i LS 16V (CE2) | 09.1993 - 02.1998 | 100 | 136 | 1997 |
ACCORD V Aerodeck (CE): 2.2 i ES (CE1) | 09.1993 - 02.1998 | 110 | 150 | 2156 |
ACCORD V Coupe (CD): 2.0 (CD9) | 09.1993 - 12.1997 | 100 | 136 | 1997 |
ACCORD V Coupe (CD): 2.2 i ES (CD7) | 09.1993 - 02.1998 | 110 | 150 | 2156 |
ACCORD V (CE, CF_, CD): 1.9 i (CE7) | 02.1996 - 10.1998 | 85 | 116 | 1850 |
ACCORD V (CE, CF_, CD): 2.0 i LS (CE8) | 02.1996 - 10.1998 | 96 | 131 | 1997 |
ACCORD V (CE, CF_, CD): 2.2 i VTEC (CE9) | 02.1996 - 10.1998 | 110 | 150 | 2156 |
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF): 1.8 i (CG8) | 10.1998 - 12.2002 | 100 | 136 | 1850 |
ACCORD VI Hatchback (CH, CL): 1.8 i (CH6) | 12.1999 - 12.2002 | 100 | 136 | 1850 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE): 1.3 (EC8) | 10.1987 - 12.1989 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE): 1.3 16V Cat (EC8) | 09.1989 - 09.1991 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE): 1.4 L (EC9) | 10.1987 - 12.1989 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE): 1.5 i 16V | 10.1988 - 09.1991 | 66 | 90 | 1493 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE): 1.5 i 16V (ED6) | 10.1988 - 09.1991 | 69 | 94 | 1493 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE): 1.6 i 16V (ED7) | 10.1987 - 09.1991 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE): 1.6 i 16V | 09.1987 - 09.1991 | 96 | 130 | 1590 |
CIVIC IV Sedan (ED): 1.3 | 10.1987 - 12.1989 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC IV Sedan (ED): 1.4 L (ED2) | 10.1987 - 12.1989 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC IV Sedan (ED): 1.6 i 16V (ED4) | 11.1987 - 09.1991 | 80 | 109 | 1590 |
CIVIC IV Sedan (ED): 1.6 i 16V 4x4 | 10.1989 - 09.1991 | 80 | 109 | 1590 |
CIVIC IV Sedan (ED): 1.6 i 16V (ED4) | 10.1987 - 09.1991 | 81 | 110 | 1590 |
CIVIC IV Sedan (ED): 1.6 i 16V | 09.1987 - 09.1991 | 96 | 130 | 1590 |
CIVIC V Hatchback (EG): 1.3 16V (EG3) | 10.1991 - 11.1995 | 55 | 75 | 1343 |
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK): 1.6 VTi (EK4) | 11.1995 - 02.2001 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC VI Fastback (MA, MB): 1.6 i (MB1) | 09.1994 - 01.1997 | 83 | 113 | 1590 |
CIVIC VI Fastback (MA, MB): 1.6 VTi | 01.1997 - 02.2001 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC VI Sedan (EJ, EK): 1.6 VTi (EK4) | 11.1995 - 02.2001 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1): 1.6 i Vtec | 04.1999 - 12.2000 | 118 | 160 | 1595 |
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC): 1.8 16V (MC2) | 04.1998 - 02.2001 | 124 | 169 | 1797 |
CIVIC II Shuttle (EE): 1.4 i 16V (EE1) | 01.1988 - 12.1992 | 66 | 90 | 1396 |
CIVIC II Shuttle (EE): 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.1988 - 02.1995 | 81 | 110 | 1590 |
CONCERTO (HW, MA): 1.4 | 10.1989 - 10.1992 | 61 | 83 | 1396 |
CONCERTO (HW, MA): 1.4 | 08.1989 - 10.1991 | 66 | 90 | 1396 |
CONCERTO (HW, MA): 1.6 16V | 08.1989 - 03.1995 | 78 | 106 | 1590 |
CONCERTO (HW, MA): 1.6 i 16V | 08.1989 - 03.1995 | 82 | 112 | 1590 |
CONCERTO Sedan (HWW): 1.4 | 10.1989 - 10.1992 | 61 | 83 | 1396 |
CONCERTO Sedan (HWW): 1.4 | 08.1989 - 10.1991 | 66 | 90 | 1396 |
CONCERTO Sedan (HWW): 1.6 16V | 08.1989 - 03.1995 | 78 | 106 | 1590 |
CONCERTO Sedan (HWW): 1.6 i 16V | 08.1989 - 03.1995 | 82 | 112 | 1590 |
CRX III (EH, EG): 1.6 i VTi (EG2) | 03.1992 - 12.1998 | 118 | 160 | 1595 |
INTEGRA Coupe (DC2, DC4): 1.8 Type-R | 11.1997 - 10.2001 | 140 | 190 | 1797 |
PRELUDE IV (BB_): 2.0 i 16V (BB3) | 02.1992 - 09.1996 | 98 | 133 | 1997 |
PRELUDE V (BB_): 2.0 16V (BB9) | 10.1996 - 10.2000 | 98 | 133 | 1997 |
SHUTTLE (RA): 2.2 16V (RA1) | 10.1994 - 02.1998 | 110 | 150 | 2156 |
ROVER |
||||
Model | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
200 II Hatchback (XW): 216 GSi | 01.1990 - 12.1995 | 82 | 112 | 1590 |
200 II Hatchback (XW): 216 GTi | 01.1990 - 10.1995 | 90 | 122 | 1590 |
200 I Sedan (XH): 216 | 03.1985 - 09.1989 | 61 | 83 | 1598 |
200 I Sedan (XH): 216 Vitesse | 09.1984 - 09.1989 | 75 | 102 | 1598 |
200 Coupe (XW): 216 | 10.1992 - 06.1999 | 90 | 122 | 1590 |
400 II (XW): 416 GSI | 04.1990 - 04.1995 | 82 | 112 | 1590 |
400 Tourer (XW): 1.6 i | 05.1994 - 11.1998 | 82 | 112 | 1590 |
400 II Hatchback (RT): 416 Si | 06.1995 - 03.2000 | 83 | 113 | 1590 |
600 I (RH): 618 i/Si | 03.1996 - 02.1999 | 85 | 115 | 1850 |
600 I (RH): 620 i | 08.1993 - 06.1996 | 85 | 115 | 1997 |
600 I (RH): 620 Si | 08.1993 - 02.1999 | 96 | 131 | 1997 |
600 I (RH): 623 Si | 08.1993 - 06.1999 | 116 | 158 | 2259 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 456.00 TL |
2 | 235.23 TL | 470.46 TL |
3 | 158.49 TL | 475.47 TL |
4 | 120.12 TL | 480.49 TL |
5 | 97.11 TL | 485.55 TL |
6 | 81.80 TL | 490.79 TL |
7 | 70.86 TL | 496.04 TL |
8 | 62.68 TL | 501.42 TL |
9 | 56.32 TL | 506.84 TL |
10 | 51.23 TL | 512.32 TL |
11 | 47.09 TL | 517.97 TL |
12 | 43.64 TL | 523.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 456.00 TL |
2 | 234.75 TL | 469.50 TL |
3 | 158.14 TL | 474.42 TL |
4 | 119.87 TL | 479.48 TL |
5 | 96.91 TL | 484.55 TL |
6 | 81.63 TL | 489.79 TL |
7 | 70.71 TL | 494.99 TL |
8 | 62.54 TL | 500.32 TL |
9 | 56.19 TL | 505.75 TL |
10 | 51.12 TL | 511.22 TL |
11 | 46.99 TL | 516.88 TL |
12 | 43.54 TL | 522.53 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 456.00 TL |
2 | 234.84 TL | 469.68 TL |
3 | 157.79 TL | 473.37 TL |
4 | 119.28 TL | 477.11 TL |
5 | 96.16 TL | 480.81 TL |
6 | 80.75 TL | 484.50 TL |
7 | 69.74 TL | 488.19 TL |
8 | 61.49 TL | 491.89 TL |
9 | 55.06 TL | 495.54 TL |
10 | 49.92 TL | 499.23 TL |
11 | 45.72 TL | 502.97 TL |
12 | 42.22 TL | 506.66 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 456.00 TL |
2 | 235.27 TL | 470.55 TL |
3 | 158.48 TL | 475.43 TL |
4 | 119.79 TL | 479.16 TL |
5 | 96.57 TL | 482.86 TL |
6 | 81.09 TL | 486.55 TL |
7 | 70.03 TL | 490.20 TL |
8 | 61.74 TL | 493.89 TL |
9 | 55.29 TL | 497.59 TL |
10 | 50.12 TL | 501.24 TL |
11 | 45.90 TL | 504.93 TL |
12 | 42.38 TL | 508.58 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 456.00 TL |
2 | 233.59 TL | 467.17 TL |
3 | 156.96 TL | 470.87 TL |
4 | 118.66 TL | 474.65 TL |
5 | 95.67 TL | 478.34 TL |
6 | 80.34 TL | 482.04 TL |
7 | 69.40 TL | 485.78 TL |
8 | 61.18 TL | 489.47 TL |
9 | 54.80 TL | 493.16 TL |
10 | 49.69 TL | 496.95 TL |
11 | 45.50 TL | 500.55 TL |
12 | 42.02 TL | 504.29 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 456.00 TL |
2 | 235.27 TL | 470.55 TL |
3 | 158.46 TL | 475.38 TL |
4 | 120.09 TL | 480.35 TL |
5 | 97.06 TL | 485.28 TL |
6 | 81.73 TL | 490.38 TL |
7 | 70.79 TL | 495.54 TL |
8 | 62.60 TL | 500.78 TL |
9 | 56.23 TL | 506.11 TL |
10 | 51.15 TL | 511.50 TL |
11 | 46.99 TL | 516.88 TL |
12 | 43.54 TL | 522.53 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 456.00 TL |
2 | 234.84 TL | 469.68 TL |
3 | 157.84 TL | 473.51 TL |
4 | 119.34 TL | 477.34 TL |
5 | 96.25 TL | 481.26 TL |
6 | 80.86 TL | 485.14 TL |
7 | 69.87 TL | 489.11 TL |
8 | 61.49 TL | 491.89 TL |
9 | 55.76 TL | 501.87 TL |
10 | 50.71 TL | 507.12 TL |
11 | 46.57 TL | 512.32 TL |
12 | 43.13 TL | 517.56 TL |