Ürün Kodu: SLN-1001
Marka: İthal Muadil
İNDİRİM

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05013362886
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05013362886
Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
LÜTFEN ARIZA TESPİTİNİ DOĞRU YAPTIRIN! ELEKTRİK VE SENSÖR PARÇALARINDA İADE YOKTUR! LÜTFEN TEST ETMEK VE DENEMEK İÇİN ÜRÜN SİPARİŞİ VERMEYİN! SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE ŞASE NUMARANIZI GÖNDEREREK UYUMLULUK TEYİDİ YAPTIRIN. İLANDAKİ FOTOĞRAFLAR İLE PARÇANIZI KARŞILAŞTIRIN YADA MÜŞTERİ TEMSİLCİMİZDEN DESTEK ALIN.
Hyundai i20 i30 Selenoid Valf 2007-2015 35120-27050, aracın ilgili sisteminde görev yapan bir Otomotiv Yedek Parçası ürünüdür. Araçtaki temel görevi; Aracın ilgili sisteminin doğru ve güvenilir şekilde çalışmasına yardımcı olan otomotiv yedek parçasıdır.
Ürünün soket, bağlantı, ölçü, pin sayısı, teknik yapı ve diğer özellikleri mevcut ürün verileriyle birlikte değerlendirilmelidir.
Hyundai i20 i30 Selenoid Valf 2007-2015 35120-27050 ürününün bağlı olduğu Selenoid Valf kategorisinde parça; Otomobil selenoid valfi (elektromanyetik vana), aracın motor kontrol ünitesinden (ECU) aldığı elektrik sinyalleriyle yağ, hava, yakıt veya vakum akışını kontrol eden elektromanyetik bir parçadır.Bu valfler, milisaniyeler içinde açılıp kapanarak araçtaki hidrolik ve pnömatik sistemlerin hassas bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
Ürünle birlikte verilen araç uyumluluk bilgileri aşağıda korunmuştur. Model, kasa, üretim yılı, motor hacmi, güç ve motor kodu gibi bilgileri kendi aracınızla karşılaştırmanız önerilir.
Hyundai i30 1.6 Dizel i40 1.7 2007-2015 Yılları Arasında Üretilen Modellere Uyumlu Selenoid Valf 35120-27050
i20 ACTIVE (IB, GB) | i20 CROSS
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDI | 09.2015 - 06.2018 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 5984ABA |
i20 I (PB, PBT)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | 03.2012 - 12.2015 | 55 | 75 | 1120 | D3FA | 5984AAR 8357AAR | |
| 1.4 CRDi | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 5984AAO 8357AAL | |
| 1.4 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1396 | D4FC | 5984AAL 8357AAK | |
| 1.6 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 85 | 116 | 1582 | D4FB | 5984AAP 8357AAM | |
| 1.6 CRDi | 01.2009 - 12.2012 | 94 | 128 | 1582 | D4FB | 5984AAQ 8357AAN |
i20 II (GB, IB) | ELITE i20
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | 11.2014 - 06.2018 | 55 | 75 | 1120 | D3FA | 5984AAZ 5984ABE | |
| 1.4 CRDi | 11.2014 - 06.2018 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 5984ABA |
i20 II Coupe (GB)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | Başlangıç 05.2015 | 55 | 75 | 1120 | D3FA | 5984AAZ 5984ABE | |
| 1.4 CRDi | Başlangıç 05.2015 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 5984ABA |
i30 (FD) | ELANTRA | AVANTE
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | 66 | 90 | 1582 | D4FB | 1349ACB 1349AAE 8252ACR | |
| 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | 85 | 116 | 1582 | D4FB | 1349AAF 8252ACS |
i30 (GD) | ELANTRA GT
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | 12.2011 - 12.2016 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 1349ACQ 1349ACK | |
| 1.6 CRDi | 11.2011 - 12.2016 | 100 | 136 | 1582 | D4FB | 1349ADL 1349ADP 1349AED | |
| 1.6 CRDi | 12.2011 - 12.2016 | 81 | 110 | 1582 | D4FB | 1349ACL 1349ACS 1349ADG 1349AEF | |
| 1.6 CRDi | 12.2011 - 12.2015 | 94 | 128 | 1582 | D4FB | 1349ACM 1349ACR |
i30 Coupe
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | 05.2013 - 05.2017 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 1349ACQ | |
| 1.6 CRDi | Başlangıç 05.2013 | 81 | 110 | 1582 | D4FB | 1349ACS | |
| 1.6 CRDi | Başlangıç 05.2013 | 94 | 128 | 1582 | D4FB | 1349ACR | |
| 1.6 CRDi | Başlangıç 12.2014 | 100 | 136 | 1582 | D4FB | 1349ADP |
i30 Station wagon (FD)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | 66 | 90 | 1582 | D4FB | 1349ACB 1349AAE 8252ACR | |
| 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | 85 | 116 | 1582 | D4FB | 1349AAF 8252ACS | |
| 1.6 CRDi | 01.2010 - 06.2012 | 94 | 128 | 1582 | D4FB | 1349ACA 1349AAJ |
i30 Station wagon (GD)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | 06.2012 - 05.2017 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 1349ACX 1349ADE | |
| 1.6 CRDi | Başlangıç 06.2012 | 81 | 110 | 1582 | D4FB | 1349ACZ 1349AEG | |
| 1.6 CRDi | 06.2012 - 12.2015 | 94 | 128 | 1582 | D4FB | 1349ACY 1349ADF | |
| 1.6 CRDi | Başlangıç 06.2012 | 100 | 136 | 1582 | D4FB | 1349ADR 1349AEE |
i40 I (VF)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 03.2012 - 05.2019 | 85 | 116 | 1685 | D4FD | 8252AFP | |
| 1.7 CRDi | 03.2012 - 05.2019 | 100 | 136 | 1685 | D4FD | 8252AFO |
i40 I CW (VF)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 07.2011 - 05.2019 | 85 | 116 | 1685 | D4FD | 8252AFK 8252AFH | |
| 1.7 CRDi | 07.2011 - 05.2019 | 100 | 136 | 1685 | D4FD | 8252AFJ 8252AFG |
ix20 (JC)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 11.2010 - 07.2019 | 66 | 90 | 1396 | G4FA | 1349ABD 1349AAZ | |
| 1.4 | 11.2010 - 07.2019 | 74 | 100 | 1396 | G4FA | ||
| 1.4 CRDi | 11.2010 - 07.2019 | 66 | 90 | 1396 | D4FC | 1349AEH 1349ABF 1349ABB | |
| 1.4 CRDi | 06.2011 - 07.2019 | 57 | 78 | 1396 | D4FC | 1349ABG 1349AEI 1349ABC | |
| 1.6 | 11.2010 - 07.2019 | 92 | 125 | 1591 | G4FC | 1349ABE 1349ABA | |
| 1.6 CRDI | 06.2011 - 07.2019 | 85 | 116 | 1582 | D4FB | 1349ACC 1349ACE | |