Ürün Kodu: BBNVR-10150
Marka: İthal Muadil
İNDİRİM

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05013362886
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05013362886
Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
LÜTFEN ARIZA TESPİTİNİ DOĞRU YAPTIRIN! ELEKTRİK VE SENSÖR PARÇALARINDA İADE YOKTUR! LÜTFEN TEST ETMEK VE DENEMEK İÇİN ÜRÜN SİPARİŞİ VERMEYİN! SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE ŞASE NUMARANIZI GÖNDEREREK UYUMLULUK TEYİDİ YAPTIRIN. İLANDAKİ FOTOĞRAFLAR İLE PARÇANIZI KARŞILAŞTIRIN YADA MÜŞTERİ TEMSİLCİMİZDEN DESTEK ALIN.
MAZDA 2-3-6 cx3 cx5 Ateşleme Bobini PE2018100, aracın ilgili sisteminde görev yapan bir Ateşleme Bobini ürünüdür. Araçtaki temel görevi; Ateşleme sisteminde düşük voltajı bujinin kıvılcım oluşturabilmesi için gerekli yüksek gerilime dönüştürmeye yardımcı olur.
Ürünün soket, bağlantı, ölçü, pin sayısı, teknik yapı ve diğer özellikleri mevcut ürün verileriyle birlikte değerlendirilmelidir.
MAZDA 2-3-6 cx3 cx5 Ateşleme Bobini PE2018100 ürününün bağlı olduğu Ateşleme Bobini kategorisinde parça; Ateşleme bobini, araç aküsünden gelen 12 voltluk düşük elektrik akımını alıp 20.000 ile 50.000 volt arasında yüksek bir gerilime dönüştüren ve bu sayede bujilerde kıvılcım oluşmasını sağlayarak motordaki yakıt-hava karışımını ateşleyen önemli bir transformatördür.
OBD Cihazı ile Arıza Tespiti YapınAracınızı bir OBD2 arıza tespit cihazına bağlayın.P0300 (genel tekleme) veya P0301, P0302, P0303, P0304 (silindir bazlı tekleme) kodlarını kontrol edin.Bu kodlar hangi silindirdeki bobinin arızalı olduğunu öncelikle gösterir.Manuel Bobin Testi (Yer Değiştirme Yöntemi)Örneğin cihaz P0301 (1. silindir tekleme) kodu verdiyse, motor kapalıyken 1. silindirdeki bobini söküp 2. silindire takın.Arıza kodlarını silip motoru tekrar çalıştırın.Yeni arıza kodu P0302 (2. silindir tekleme) olarak değiştiyse, bobininizin kesin olarak arızalı olduğu kanıtlanır.Bobinin DeğiştirilmesiGüvenlik Uyarısı: Motorun tamamen soğumasını bekleyin.
Ürünle birlikte verilen araç uyumluluk bilgileri aşağıda korunmuştur. Model, kasa, üretim yılı, motor hacmi, güç ve motor kodu gibi bilgileri kendi aracınızla karşılaştırmanız önerilir.
MAZDA 2-3-6 cx3 cx5 Ateşleme Bobini PE2018100
2 Hatchback (DL, DJ) | DEMIO
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Başlangıç 08.2014 | 55 | 75 | 1496 | P5X0 P5Z8 P5X2 P5Z9 P5Z7 P5Y8 P5Y5 | 7118AGN | |
| 1.5 SKYACTIV-G | Başlangıç 08.2014 | 66 | 90 | 1496 | P5X0 P5Z7 P5Z9 P5Z2 P5Z8 P5X2 P5Z3 P5Y6 P5Y8 P5Y5 | 7118AGO | |
| 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | Başlangıç 08.2014 | 85 | 115 | 1496 | P5Z9 P5X2 P5Z3 P5Z7 P5Z8 P5X0 P5Y5 | 7118AGP |
3 (BL) | AXELA | 3 SPORT
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 12.2008 - 05.2013 | 111 | 151 | 1999 | LFZ2 | 7118ADC |
3 (BM, BN) | AXELA
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 09.2013 - 05.2019 | 74 | 100 | 1496 | P5Y4 P5Y5 P5Z3 P5Y1 | 7118AGJ | |
| 1.5 | 10.2013 - 05.2019 | 88 | 120 | 1496 | P5Y5 P5Y4 P5Z3 P5Y1 | ||
| 2.0 | 11.2013 - 05.2016 | 110 | 150 | 1998 | PEY7 |
3 Hatchback (BP) | AXELA | 3 Sport
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | Başlangıç 11.2018 | 88 | 120 | 1496 | P5X4 | ||
| 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | Başlangıç 11.2018 | 110 | 150 | 1998 | PEXN PEXP | ||
| 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | Başlangıç 11.2018 | 90 | 122 | 1998 | PEXN | 5003AAF 7118AHY | |
| 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | Başlangıç 01.2020 | 110 | 150 | 1998 | PEXN | 5003AAK | |
| SKYACTIV-X M Hybrid | Başlangıç 02.2021 | 137 | 186 | 1998 | HFY7 | 5003AAV | |
| SKYACTIV-X M Hybrid AWD | Başlangıç 02.2021 | 137 | 186 | 1998 | HFY7 | 5003AAL |
3 Sedan (BL) | AXELA
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR (BL12) | 03.2009 - 09.2014 | 110 | 150 | 1999 | LF5W LF5H | 7118ACW |
3 Sedan (BM_, BN_) | AXELA
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 10.2013 - 05.2019 | 88 | 120 | 1496 | P5Z3 P5Y4 P5Y5 P5Y1 | ||
| 1.5 | 10.2014 - 05.2019 | 74 | 100 | 1496 | P5Y4 P5Y5 P5Z3 P5Y1 | ||
| 2.0 | 11.2013 - 05.2016 | 110 | 150 | 1998 | PEY7 |
3 Sedan (BP_) | AXELA
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) | Başlangıç 11.2018 | 88 | 120 | 1496 | P5X4 | ||
| 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | Başlangıç 11.2018 | 90 | 122 | 1998 | PEXN | 5003AAC 7118AHV | |
| 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | Başlangıç 07.2020 | 110 | 150 | 1998 | PEXN | 5003AAJ | |
| 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | Başlangıç 02.2021 | 137 | 186 | 1998 | HFY7 | 5003AAU |
6 Sedan (GJ, GL) | ATENZA
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Başlangıç 12.2012 | 110 | 150 | 1998 | PEXL PEY7 | ||
| 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | Başlangıç 01.2013 | 107 | 146 | 1998 | PEY5 PEXL PEXB PEY7 PEXP | 7118AFL 7118AFS | |
| 2.0 (GJEFP) | Başlangıç 01.2013 | 121 | 165 | 1998 | PEXL PEY5 PEXB PEY7 PEXP | 7118AFK 7118AFQ | |
| 2.5 | Başlangıç 03.2018 | 143 | 194 | 2488 | PYZC PYZ8 | 7118AHL | |
| 2.5 (GJ5FP) | Başlangıç 01.2013 | 141 | 192 | 2488 | PY-ZA PY-Y8 PYY1 | 7118AFM 7118AFU | |
| 2.5 (GJ5FP, GL1033) | Başlangıç 03.2018 | 140 | 190 | 2488 | PYZC PY-RPR | ||
| 2.5 (GJ5FP, GL1033) | Başlangıç 03.2018 | 170 | 231 | 2488 | PYZ4 |
6 Station wagon (GJ, GL) | ATENZA
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (GJEFW) | Başlangıç 01.2013 | 107 | 146 | 1998 | PEXB PEY5 PEXL PEY7 PEXP | 7118AFR 7118AFG | |
| 2.0 (GJEFW) | Başlangıç 01.2013 | 121 | 165 | 1998 | PEY5 PEXB PEXL PEY7 PEXP | 7118AFP 7118AFF | |
| 2.5 | Başlangıç 12.2012 | 141 | 192 | 2488 | PY-ZA PY-Y8 PYY1 | 7118AFT 7118AFH | |
| 2.5 | Başlangıç 03.2018 | 143 | 194 | 2488 | PYZC PYZ8 | 7118AHK |
CX-3 (DK)
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SKYACTIV-G | Başlangıç 02.2018 | 89 | 121 | 1998 | PEXT PEXB | 7118AHM | |
| 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7) | Başlangıç 05.2018 | 110 | 150 | 1998 | PEXB | ||
| 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) | Başlangıç 05.2015 | 88 | 120 | 1998 | PEX3 PEXB | 7118AGW | |
| 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) | Başlangıç 05.2015 | 110 | 150 | 1998 | PEXT PEX3 PEXB | 7118AGV |
CX-30 (DM)
| BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETİKETLER : MAZDA 2-3-6 cx3 cx5 Ateşleme Bobini PE2018100, Ateşleme Bobini, otomotiv yedek parça, uyumlu yedek parça, OEM yedek parça, araç yedek parça, PE2018100, MAZDA 2-3-6 cx3 cx5 Ateşleme Bobini PE2018100, Ateşleme Bobini, İthal Muadil
Bankalara özel taksit seçenekleri :Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz. * İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. 385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA! Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir; * İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır.. Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Ortalama Değerlendirme »
İLGİLİ ÜRÜNLER
Alışveriş SepetimPowered by ShopPHP
|