Mazda 323 Termostat 94-04 TAMA JAPON

Ürün Kodu: TRM-1016

Marka: TAMA

% 28

İNDİRİM

336.00 TL 241.50 TL
Bu ürün stoklarımızda mevcuttur.
En geç 05 Haziran, 2023 Pazartesi günü kargoda.
LÜTFEN ÖNCELİKLE AŞAĞIDAN SEÇİMİNİZİ YAPINIZ

TELEFONDA SİPARİŞ VER

0850 678 01 01 - 0552 339 13 11

Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

  • ELEKTRİK VE SENSÖR PARÇALARINDA İADE YOKTUR!
  • LÜTFEN TEST ETMEK VE DENEMEK İÇİN ÜRÜN SİPARİŞİ VERMEYİN!
  • SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE İLANDAKİ FOTOĞRAFLAR İLE PARÇANIZI KARŞILAŞTIRIN YADA MÜŞTERİ TEMSİLCİMİZDEN DESTEK ALIN.

Mazda 323 1994-2004 Mazda 3 2003-2014 5 2005-2010 6 2002-2013 626 1991-2002 CX-5 2012-2017 MX-6 1992-1997 Premacy 1999-2005 Modellerine Uyumlu Termostat - TAMA JAPON

MAZDA        
Model Model Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
323 P V (BA): 2.0 D 10.1996 - 09.1998 52 71 1998
323 F V (BA): 2.0 24V 08.1994 - 09.1998 106 144 1995
323 S V (BA): 2.0 D 10.1996 - 09.1998 52 71 1998
323 F VI (BJ): 1.9 16V (BJ14) 09.1998 - 01.2001 84 114 1840
323 F VI (BJ): 2.0 01.2001 - 05.2004 96 131 1991
323 F VI (BJ): 2.0 D 09.1998 - 05.2004 52 71 1998
323 F VI (BJ): 2.0 TD 09.1998 - 12.2001 66 90 1998
323 F VI (BJ): 2.0 TD 01.2001 - 05.2004 74 101 1998
323 S VI (BJ): 1.8 Protege 05.1998 - 05.2004 92 125 1840
323 S VI (BJ): 1.9 16V 09.1998 - 05.2004 84 114 1840
323 S VI (BJ): 2.0 01.2001 - 05.2004 96 131 1991
323 S VI (BJ): 2.0 (SP20) 02.2000 - 05.2004 98 133 1991
323 S VI (BJ): 2.0 D (BJ1_) 09.1998 - 05.2004 52 71 1998
323 S VI (BJ): 2.0 TD 09.1998 - 05.2004 66 90 1998
3 (BK): 1.3 (BK14) 10.2003 - 06.2009 62 84 1349
3 (BK): 1.6 (BK14) 10.2003 - 06.2009 77 105 1598
3 (BK): 2.0 MZR-CD (BK14) 07.2006 - 06.2009 105 143 1998
3 Sedan (BK): 1.6 02.2004 - 06.2009 77 105 1598
3 Sedan (BK): 2.0 MZR-CD (BK12) 12.2006 - 06.2009 105 143 1998
3 (BL): 1.6 MZR (BL14) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 (BL): 2.2 MZR CD 01.2009 - 10.2013 110 150 2184
3 (BL): 2.2 MZR CD 01.2009 - 05.2013 136 185 2184
3 Sedan (BL): 1.6 MZR (BL12) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 Sedan (BL): 2.2 MZR CD 01.2009 - 09.2014 110 150 2184
3 Sedan (BL): 2.2 MZR CD 06.2009 - 05.2013 136 185 2184
3 (BM, BN): 1.6 (BM4, BN4) 09.2013 - 77 105 1598
3 (BM, BN): 2.2 D 09.2013 - 110 150 2191
3 Sedan (BM_, BN_): 1.6 09.2013 - 77 105 1598
3 Sedan (BM_, BN_): 2.2 D 09.2013 - 110 150 2191
5 (CR19): 2.0 CD 02.2005 - 05.2010 81 110 1998
5 (CR19): 2.0 CD 02.2005 - 05.2010 105 143 1998
626 IV Hatchback (GE): 1.8 08.1994 - 04.1997 66 90 1840
626 IV Hatchback (GE): 1.8 08.1991 - 04.1997 77 105 1840
626 IV Hatchback (GE): 2.0 i 08.1991 - 04.1997 85 115 1991
626 IV Hatchback (GE): 2.0 i 4WD 04.1992 - 04.1997 85 116 1991
626 IV Hatchback (GE): 2.5 24V 01.1992 - 04.1997 121 165 2497
626 IV (GE): 1.8 i 08.1994 - 04.1997 66 90 1840
626 IV (GE): 1.8 i 01.1992 - 04.1997 77 105 1840
626 IV (GE): 2.0 i 01.1992 - 04.1997 85 115 1991
626 IV (GE): 2.0 i 4WD 04.1992 - 04.1997 85 116 1991
626 V Hatchback (GF): 1.8 05.1997 - 12.1999 66 90 1840
626 V Hatchback (GF): 1.8 12.1999 - 10.2002 74 100 1840
626 V Hatchback (GF): 2.0 05.1997 - 10.2002 85 115 1991
626 V Hatchback (GF): 2.0 H.P. 02.1998 - 10.2002 100 136 1991
626 V Hatchback (GF): 2.0 DITD 04.1998 - 10.2002 66 90 1998
626 V Hatchback (GF): 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 101 1998
626 V Hatchback (GF): 2.0 TD 10.2000 - 10.2002 81 110 1998
626 V (GF): 1.8 05.1997 - 12.1999 66 90 1840
626 V (GF): 1.8 12.1999 - 10.2002 74 100 1840
626 V (GF): 2.0 05.1997 - 10.2002 85 115 1991
626 V (GF): 2.0 04.1998 - 10.2002 100 136 1991
626 V (GF): 2.0 DI TD 04.1998 - 10.2002 66 90 1998
626 V (GF): 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 101 1998
626 V (GF): 2.0 TD 10.2000 - 10.2002 81 110 1998
626 V Station Wagon (GW): 1.8 02.1998 - 01.2000 66 90 1840
626 V Station Wagon (GW): 1.8 01.2000 - 10.2002 74 100 1840
626 V Station Wagon (GW): 2.0 02.1998 - 10.2002 85 116 1991
626 V Station Wagon (GW): 2.0 H.P. 02.1998 - 10.2002 100 136 1991
626 V Station Wagon (GW): 2.0 DITD 09.1999 - 10.2002 66 90 1998
626 V Station Wagon (GW): 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 101 1998
626 V Station Wagon (GW): 2.0 TD 10.2000 - 10.2002 81 110 1998
6 Hatchback (GG): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998
6 Hatchback (GG): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 100 136 1998
6 Hatchback (GG): 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998
6 Sedan (GG): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998
6 Sedan (GG): 2.0 DI 06.2002 - 08.2007 100 136 1998
6 Sedan (GG): 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998
6 Station Wagon (GY): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998
6 Station Wagon (GY): 2.0 DI 08.2002 - 02.2005 100 136 1998
6 Station Wagon (GY): 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998
6 Hatchback (GH): 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2009 103 140 1998
6 Hatchback (GH): 2.2 D 01.2010 - 12.2012 95 129 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2010 - 12.2012 132 180 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 92 125 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 120 163 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 136 185 2184
6 Sedan (GH): 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2010 103 140 1998
6 Sedan (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 92 125 2184
6 Sedan (GH): 2.2 D 01.2010 - 12.2012 95 129 2184
6 Sedan (GH): 2.2 D 01.2010 - 07.2013 132 180 2183
6 Sedan (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 120 163 2184
6 Sedan (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 136 185 2184
6 Station wagon (GH): 2.0 MZR-CD 12.2007 - 12.2010 103 140 1998
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2010 92 125 2184
6 Station wagon (GH): 2.2 D 01.2010 - 07.2013 95 129 2184
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 01.2010 - 07.2013 132 180 2183
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 08.2008 - 07.2013 120 163 2184
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 08.2008 - 12.2011 136 185 2184
6 Sedan (GJ, GL): 2.2 D 12.2012 - 110 150 2191
6 Sedan (GJ, GL): 2.2 D 12.2012 - 129 175 2191
6 Station wagon (GJ, GL): 2.2 D 12.2012 - 110 150 2191
6 Station wagon (GJ, GL): 2.2 D AWD 12.2012 - 110 150 2191
6 Station wagon (GJ, GL): 2.2 D 08.2012 - 02.2018 129 175 2191
6 Station wagon (GJ, GL): 2.2 D AWD 02.2015 - 129 175 2191
B-SERIE (UF): 2.5 D 4WD 02.1996 - 06.1999 63 86 2499
B-SERIE (UN): 2.5 D 08.2002 - 05.2004 57 78 2500
B-SERIE (UN): 2.5 D 12.2002 - 11.2006 62 84 2500
B-SERIE (UN): 2.5 D 4WD 12.2002 - 11.2006 62 84 2500
BT-50 Pick-up (CD, UN): 2.5 MRZ-CD 08.2006 - 06.2013 105 143 2499
BT-50 Pick-up (CD, UN): 2.5 MRZ-CD 4x4 12.2006 - 12.2015 105 143 2499
CX-5 (KE, GH): 2.2 D 04.2012 - 02.2017 110 150 2191
CX-5 (KE, GH): 2.2 D AWD 04.2012 - 02.2017 110 150 2191
CX-7 (ER): 2.2 MZR-CD AWD 01.2012 - 03.2013 120 163 2184
CX-7 (ER): 2.2 MZR-CD AWD 07.2009 - 03.2013 127 173 2184
E Panelvan/Van (SR2): 2200 D 4WD 03.1991 - 05.2003 47 64 2184
E Panelvan/Van (SR2): E2200 D 02.1997 - 08.2002 52 71 2184
E Panelvan/Van (SR2): E2200 D 4WD 02.1997 - 05.2003 52 71 2184
E Platform şasi (SD1, SL): E2200 D 09.1999 - 07.2004 52 71 2184
MPV I (LV): 2.5 TD 05.1996 - 09.1999 85 115 2500
MPV II (LW): 2.0 08.2000 - 07.2002 88 120 1991
MPV II (LW): 2.0 09.1999 - 08.2000 90 122 1991
MPV II (LW): 2.0 DI 07.2002 - 02.2006 100 136 1998
MX-3 (EC): 1.8 i V6 01.1994 - 10.1997 95 129 1845
MX-3 (EC): 1.8 i V6 01.1992 - 01.1994 98 133 1845
MX-6 (GE): 2.0 02.1992 - 02.1997 85 115 1991
MX-6 (GE): 2.5 i 24V 08.1994 - 02.1997 120 163 2497
MX-6 (GE): 2.5 24V 02.1992 - 09.1997 121 165 2497
PREMACY (CP): 1.9 07.1999 - 03.2005 74 100 1840
PREMACY (CP): 1.9 07.1999 - 03.2005 84 114 1840
PREMACY (CP): 2.0 11.2001 - 03.2005 96 131 1991
PREMACY (CP): 2.0 TD 10.1999 - 07.2000 66 90 1998
PREMACY (CP): 2.0 TD 07.2000 - 03.2005 74 101 1998
XEDOS 6 (CA): 2.0 V6 06.1994 - 10.1999 103 140 1995
XEDOS 6 (CA): 2.0 V6 01.1992 - 05.1994 106 144 1995
XEDOS 9 (TA): 2.3 24V 02.1995 - 01.2000 155 211 2255
XEDOS 9 (TA): 2.5 24V 07.1993 - 07.2000 123 167 2497
XEDOS 9 (TA): 2.5 V6 07.2000 - 09.2002 120 163 2497
Havale / EFT (%3.5) :233.05 TL (KDV Dahil)

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Taksit tutarıToplam
Peşin-241.50 TL
2124.58 TL249.16 TL
383.94 TL251.81 TL
463.62 TL254.47 TL
551.43 TL257.15 TL
643.32 TL259.93 TL
737.53 TL262.70 TL
833.19 TL265.55 TL
929.83 TL268.43 TL
1027.13 TL271.33 TL
1124.94 TL274.32 TL
1223.11 TL277.31 TL
Taksit tutarıToplam
Peşin-241.50 TL
2124.32 TL248.65 TL
383.75 TL251.26 TL
463.48 TL253.94 TL
551.32 TL256.62 TL
643.23 TL259.40 TL
737.45 TL262.15 TL
833.12 TL264.97 TL
929.76 TL267.85 TL
1027.07 TL270.75 TL
1124.89 TL273.74 TL
1223.06 TL276.73 TL
Taksit tutarıToplam
Peşin-241.50 TL
2124.37 TL248.75 TL
383.57 TL250.70 TL
463.17 TL252.68 TL
550.93 TL254.64 TL
642.77 TL256.59 TL
736.94 TL258.55 TL
832.56 TL260.51 TL
929.16 TL262.44 TL
1026.44 TL264.39 TL
1124.22 TL266.37 TL
1222.36 TL268.33 TL
Taksit tutarıToplam
Peşin-241.50 TL
2124.60 TL249.20 TL
383.93 TL251.79 TL
463.44 TL253.77 TL
551.14 TL255.72 TL
642.95 TL257.68 TL
737.09 TL259.61 TL
832.70 TL261.57 TL
929.28 TL263.52 TL
1026.55 TL265.46 TL
1124.31 TL267.41 TL
1222.45 TL269.34 TL
Taksit tutarıToplam
Peşin-241.50 TL
2123.71 TL247.42 TL
383.12 TL249.37 TL
462.84 TL251.38 TL
550.67 TL253.33 TL
642.55 TL255.29 TL
736.75 TL257.27 TL
832.40 TL259.23 TL
929.02 TL261.18 TL
1026.32 TL263.19 TL
1124.10 TL265.09 TL
1222.26 TL267.07 TL
Taksit tutarıToplam
Peşin-241.50 TL
2124.60 TL249.20 TL
383.92 TL251.76 TL
463.60 TL254.40 TL
551.40 TL257.00 TL
643.28 TL259.71 TL
737.49 TL262.44 TL
833.15 TL265.22 TL
929.78 TL268.04 TL
1027.09 TL270.89 TL
1124.89 TL273.74 TL
1223.06 TL276.73 TL
Taksit tutarıToplam
Peşin-241.50 TL
2124.37 TL248.75 TL
383.59 TL250.77 TL
463.20 TL252.80 TL
550.98 TL254.88 TL
642.82 TL256.93 TL
737.00 TL259.03 TL
832.56 TL260.51 TL
929.53 TL265.79 TL
1026.86 TL268.57 TL
1124.67 TL271.33 TL
1222.84 TL274.10 TL
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
yukarı xtHlCM_zvpgYEJaRoNMD
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
powered by ShopPHP | v4