Ürün Kodu: YASID 18804254
Marka: YASID
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0850 678 01 01 - 0552 339 13 11
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Renault Megane 1 Kango 1 Far Sinyal Kolu
KANGOO (KC0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | Başlangıç 08.1997 | 43 | 58 | 1149 | D7F 720 D7F 710 D7F 726 D7F 722 D7F 746 D7F 744 | 3333ADF 3004553 | |
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | Başlangıç 06.2001 | 55 | 75 | 1149 | D4F 730 D4F 714 D4F 712 D4F 716 | 3333ACV 3004172 3333ADH | |
1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | Başlangıç 08.1997 | 55 | 75 | 1390 | K7J 700 E7J 780 K7J 701 E7J 635 E7J 634 | 3333ACU 3333ADE 3004554 | |
1.5 dCi | Başlangıç 07.2003 | 42 | 57 | 1461 | K9K 704 | 3333ACY 3333ADB 3004192 | |
1.5 dCi | 04.2005 - 06.2010 | 45 | 61 | 1461 | K9K 700 K9K 702 | 3333ADD 3333167 3333ADL | |
1.5 dCi | Başlangıç 06.2005 | 50 | 68 | 1461 | K9K 714 | 3333ADC 3333168 3333ADI | |
1.5 dCi | Başlangıç 06.2005 | 62 | 84 | 1461 | K9K 718 | 3333ADK 3333ADJ 3333182 | |
1.5 dCi (KC07) | Başlangıç 12.2001 | 48 | 65 | 1461 | K9K 704 K9K 700 | 3333ACW 3333ACZ 3004156 | |
1.5 dCi (KC08, KC09) | Başlangıç 07.2002 | 60 | 82 | 1461 | K9K 710 K9K 702 | 3333ACX 3333ADA 3004193 | |
1.6 (KC00) | 09.1999 - 06.2001 | 66 | 90 | 1598 | K7M 746 | ||
1.6 16V | Başlangıç 06.2001 | 70 | 95 | 1598 | K4M 753 K4M 730 K4M 750 K4M 706 K4M 752 | 3333ADG 3004167 | |
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | Başlangıç 10.2001 | 70 | 95 | 1598 | K4M 753 K4M 750 K4M 752 | 3333ACS 3004171 | |
1.6 16V bivalent | Başlangıç 06.2005 | 60 | 82 | 1598 | K4M 850 | 3333166 3333AJP | |
1.9 dCi 4x4 | Başlangıç 10.2003 | 62 | 84 | 1870 | F9Q 790 | 3333ACT 3333033 | |
1.9 dCi 4x4 (KC0V) | Başlangıç 10.2001 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 782 F9Q 790 | 3004176 | |
1.9 dTi (KC0U) | Başlangıç 02.2000 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 780 F9Q 790 F9Q 782 | 3004102 | |
1.9 RXED | 09.1999 - 06.2001 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 632 | ||
D 55 1.9 (KC0D) | Başlangıç 08.1997 | 40 | 54 | 1870 | F8Q 662 | 3004555 | |
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 08.1997 - 06.2001 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 630 F8Q 632 | 3004556 |
KANGOO Express (FC0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | Başlangıç 08.1997 | 43 | 58 | 1149 | D7F 710 D7F 726 D7F 720 D7F 722 D7F 744 D7F 746 | 3004006 3004024 3333AIU | |
1.2 (FC1A) | 07.1998 - 07.2001 | 44 | 60 | 1149 | D7F 722 D7F 710 D7F 744 D7F 766 D7F 764 | ||
1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | Başlangıç 10.2001 | 55 | 75 | 1149 | D4F 730 D4F 714 D4F 712 | 3004044 3004062 | |
1.2 BiFuel | 07.1998 - 07.2001 | 43 | 58 | 1149 | D7F 710 D7F 744 | ||
1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 08.1997 - 06.2008 | 55 | 75 | 1390 | K7J 700 K7J 701 E7J 780 E7J 635 E7J 634 | 3004007 3004025 3333AIO | |
1.5 dCi (FC07, FC1R) | Başlangıç 12.2001 | 48 | 65 | 1461 | K9K 702 K9K 700 K9K 704 | 3004053 3004060 3333AIL | |
1.5 dCi (FC08, FC09) | Başlangıç 04.2003 | 60 | 82 | 1461 | K9K 710 K9K 702 | 3004959 3004066 3333AIP | |
1.5 dCi (FC1E) | Başlangıç 06.2005 | 50 | 68 | 1461 | K9K 714 | 3333201 3333AIQ | |
1.5 dCi (FC1G) | Başlangıç 06.2005 | 62 | 84 | 1461 | K9K 718 | 3333206 3333AIR | |
1.5 dCi (FC1R) | Başlangıç 12.2002 | 42 | 57 | 1461 | K9K 704 | 3004059 3004061 3333AIK | |
1.6 | 09.1999 - 06.2001 | 66 | 90 | 1598 | K7M 746 | ||
1.6 16V | Başlangıç 10.2001 | 70 | 95 | 1598 | K4M 706 K4M 752 | 3004047 3004063 3333AIN | |
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | Başlangıç 10.2001 | 70 | 95 | 1598 | K4M 753 K4M 752 K4M 750 | 3004043 3333AIV | |
1.6 16V bivalent | Başlangıç 06.2005 | 60 | 82 | 1598 | K4M 850 | 3333AIM 3333203 | |
1.9 D (FC0J) | 09.1999 - 06.2003 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 632 | ||
1.9 dCi (FC0V) | Başlangıç 07.2003 | 62 | 84 | 1870 | F9Q 790 | ||
1.9 dCi 4x4 (FC0V) | Başlangıç 10.2001 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 782 F9Q 790 | 3004054 | |
1.9 dCi 4x4 (FC0V) | Başlangıç 07.2003 | 62 | 84 | 1870 | F9Q 790 | 3333077 3333041 3333AIW | |
1.9 dTi (FC0U) | Başlangıç 02.2000 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 780 F9Q 790 F9Q 782 | 3004014 3004028 | |
D 55 1.9 (FC0D) | Başlangıç 08.1997 | 40 | 54 | 1870 | F8Q 662 | 3004008 3004026 3333AIS | |
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | Başlangıç 08.1997 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 632 F8Q 630 | 3004009 3004027 3333AIJ |
MEGANE I (BA0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.1999 - 08.2003 | 70 | 95 | 1390 | K4J 750 K4J 714 | 3004588 | |
1.4 e (BA0E, BA0V) | 01.1996 - 08.2003 | 55 | 75 | 1390 | E7J 626 E7J 764 | 3004738 | |
1.4 Eco (BA0T) | 01.1996 - 03.1999 | 52 | 71 | 1390 | E7J 624 | 3004752 | |
1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 03.1999 - 08.2002 | 79 | 107 | 1598 | K4M 709 K4M 706 K4M 701 K4M 700 K4M 708 K4M 704 | 3004587 | |
1.6 e (BA0F, BA0S) | 01.1996 - 03.1999 | 66 | 90 | 1598 | K7M 703 K7M 702 K7M 790 | 3004739 | |
1.6 i (BA0L) | 01.1996 - 03.1999 | 55 | 75 | 1598 | K7M 720 | 3004750 | |
1.6 LPG | 08.1995 - 03.1999 | 66 | 90 | 1598 | K7M 702 | ||
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 01.2001 - 08.2003 | 85 | 115 | 1783 | F4P 722 F4P 720 | 3004126 | |
1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 01.1996 - 08.2003 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 624 F8Q 622 F8Q 620 | 3004737 | |
1.9 dCi (BA05, BA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 | 102 | 1870 | F9Q 733 F9Q 732 | 3004113 | |
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 01.1996 - 08.2003 | 66 | 90 | 1870 | F8Q 786 F8Q 784 | 3004751 | |
1.9 dTi (BA08, BA0N) | 03.1997 - 02.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 736 F9Q 731 F9Q 734 F9Q 730 | 3004797 | |
1.9 dTi (BA1U) | 02.2001 - 08.2003 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 744 | 3004145 | |
1.9 TDI | 09.1996 - 08.2003 | 69 | 94 | 1870 | F8Q 784 F8Q 786 | 3004789 | |
2.0 | 05.1998 - 05.2001 | 85 | 115 | 1998 | F3R 798 F3R 797 F3R 751 F3R 796 F3R 791 F3R 750 | ||
2.0 16V (BA0H) | 07.1996 - 08.2003 | 108 | 147 | 1998 | F7R 714 F7R 710 | 3004788 | |
2.0 i | 03.1999 - 08.2003 | 80 | 109 | 1998 | F3R 750 F3R 751 | 3004580 | |
2.0 i (BA0G) | 01.1996 - 08.2003 | 84 | 114 | 1998 | F3R 751 F3R 750 | 3004740 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 03.1999 - 08.2003 | 70 | 95 | 1390 | K4J 750 K4J 714 | 3004591 | |
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 03.1999 - 07.2003 | 79 | 107 | 1598 | K4M 701 K4M 709 K4M 708 K4M 700 | 3004592 | |
1.6 e (EA0F) | 10.1996 - 03.1999 | 66 | 90 | 1598 | K7M 702 K7M 703 | 3004790 | |
2.0 (EA0G) | 04.1997 - 08.2003 | 84 | 114 | 1998 | F3R 798 F3R 750 | 3004550 | |
2.0 16V | 01.2002 - 08.2003 | 102 | 139 | 1998 | F4R 746 F4R 770 | 3004191 | |
2.0 16V (EA0H) | 10.1996 - 11.1999 | 108 | 147 | 1998 | F7R 710 F7R 714 | 3004791 | |
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 11.1999 - 08.2003 | 103 | 140 | 1998 | F5R 740 | 3004106 | |
2.0 i (EA0G) | 03.1999 - 08.2003 | 80 | 109 | 1998 | F3R 796 F3R 791 | 3004576 |
MEGANE I Classic (LA0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (LA0E, LA0V) | 09.1996 - 08.2003 | 55 | 75 | 1390 | E7J 626 E7J 764 | 3004771 | |
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 03.1999 - 08.2003 | 70 | 95 | 1390 | K4J 714 K4J 750 | 3004590 | |
1.6 | 02.2000 - 09.2000 | 64 | 87 | 1598 | K7M 704 | ||
1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | 03.1999 - 07.2003 | 79 | 107 | 1598 | K4M 706 K4M 709 K4M 701 K4M 700 K4M 708 | 3004589 | |
1.6 e (LA0F, LA0S) | 09.1996 - 03.1999 | 66 | 90 | 1598 | K7M 790 K7M 703 K7M 702 | 3004772 | |
1.6 i (LA0L) | 09.1996 - 03.1999 | 55 | 75 | 1598 | K7M 720 | 3004775 | |
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 01.2001 - 08.2003 | 85 | 115 | 1783 | F4P 722 F4P 720 | 3004124 | |
1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | 09.1996 - 08.2003 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 624 F8Q 620 F8Q 622 | 3004770 | |
1.9 dCi (LA05) | 03.1999 - 07.2003 | 77 | 105 | 1870 | F9Q 732 F9Q 733 | ||
1.9 dCi (LA05, LA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 | 102 | 1870 | F9Q 733 F9Q 738 F9Q 732 | 3004112 | |
1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 09.1996 - 08.2003 | 66 | 90 | 1870 | F8Q 786 F8Q 784 | 3004774 | |
1.9 dTi (LA08, LA0N) | 03.1997 - 02.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 736 F9Q 734 F9Q 731 F9Q 730 | 3004798 | |
1.9 dTi (LA1U) | 02.2001 - 08.2003 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 744 | 3004155 | |
1.9 TDI | 09.1996 - 08.2003 | 69 | 94 | 1870 | F8Q 784 F8Q 786 | 3004776 | |
2.0 i (LA07, LA0G) | 09.1996 - 08.2003 | 84 | 114 | 1998 | F3R 752 F3R 798 F3R 797 F3R 751 F3R 796 F3R 791 F3R 750 | 3004773 | |
2.0 i (LA0G) | 03.1999 - 08.2003 | 80 | 109 | 1998 | F3R 798 F3R 797 F3R 751 F3R 796 F3R 791 F3R 750 F3R 752 | 3004577 | |
2.0 RT | 10.1996 - 02.1999 | 112 | 152 | 1998 | |||
2.0 RT | 03.2001 - 08.2003 | 103 | 140 | 1998 | F4R 747 F5R 740 |
MEGANE I Coach (DA0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 03.1999 - 07.2003 | 70 | 95 | 1390 | K4J 714 K4J 700 K4J 750 | 3004586 | |
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 03.1999 - 07.2003 | 79 | 107 | 1598 | K4M 709 K4M 701 K4M 708 K4M 700 | 3004585 | |
1.6 e (DA0F) | 03.1996 - 03.1999 | 66 | 90 | 1598 | K7M 702 K7M 703 | 3004747 | |
1.9 DCi | 03.1999 - 09.2000 | 77 | 105 | 1870 | F9Q 733 F9Q 732 | ||
1.9 dCi (DA05, DA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 | 102 | 1870 | F9Q 733 F9Q 732 | 3004114 | |
1.9 dTi (DA0N) | 03.1997 - 02.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 736 F9Q 731 F9Q 734 | 3004799 | |
2.0 16V | 01.2002 - 08.2003 | 102 | 139 | 1998 | F4R 746 | 3004190 | |
2.0 16V (DA0H) | 03.1996 - 11.1999 | 108 | 147 | 1998 | F7R 710 F7R 714 | 3004749 | |
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 11.1999 - 08.2003 | 103 | 140 | 1998 | F5R 740 | 3004105 | |
2.0 i | 03.1999 - 08.2003 | 80 | 109 | 1998 | F3R 796 F3R 791 F3R 750 F3R 751 F3R 797 F3R 798 | 3004579 | |
2.0 i (DA0G) | 03.1996 - 08.2003 | 84 | 114 | 1998 | F3R 798 F3R 751 F3R 750 | 3004748 |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 03.1999 - 08.2003 | 70 | 95 | 1390 | K4J 750 K4J 714 | 3004596 | |
1.4 e (KA0V) | 03.1999 - 08.2003 | 55 | 75 | 1390 | E7J 626 | 3004595 | |
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.1999 - 08.2003 | 79 | 107 | 1598 | K4M 709 K4M 708 K4M 701 K4M 700 K4M 704 K4M 712 | 3004593 | |
1.6 e (KA0F) | 03.1999 - 08.2003 | 66 | 90 | 1598 | K7M 703 K7M 702 | 3004594 | |
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 01.2001 - 08.2003 | 85 | 115 | 1783 | F4P 720 F4P 722 | 3004123 | |
1.9 D (KA0J, KA0R) | 04.1999 - 08.2003 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 622 F8Q 790 | 3004598 | |
1.9 dCi (KA05, KA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 | 102 | 1870 | F9Q 738 F9Q 733 F9Q 732 | 3004115 | |
1.9 dTi (KA0N) | 03.1999 - 02.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 736 F9Q 731 | 3004597 | |
1.9 dTi (KA1U) | 02.2001 - 08.2003 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 744 | 3004154 |
MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 (SA0U, SA0R, SA0A) | 08.1995 - 09.2000 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 624 F8Q 620 F8Q 622 | ||
1.9 dCi | 10.2000 - 07.2003 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 738 |
Megane I Kombi van (KA_)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (KA0D) | 04.2001 - 07.2003 | 70 | 95 | 1390 | K4J 714 K4J 750 | ||
1.6 (KA0B, KA04) | 04.2001 - 07.2003 | 79 | 107 | 1598 | K4M 709 K4M 708 K4M 701 K4M 700 | ||
1.6 BiFuel (KA04) | 04.2001 - 07.2003 | 80 | 109 | 1598 | K4M 704 | ||
1.6 BiFuel (KA0B) | 04.2001 - 07.2003 | 79 | 107 | 1598 | K4M 712 | ||
1.9 dCi (KA05) | 04.2001 - 07.2003 | 75 | 102 | 1870 | F9Q 733 F9Q 732 | ||
1.9 dCi (KA05) | 04.2001 - 07.2003 | 77 | 105 | 1870 | F9Q 732 F9Q 733 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 480.00 TL |
2 | 247.61 TL | 495.22 TL |
3 | 166.83 TL | 500.50 TL |
4 | 126.44 TL | 505.78 TL |
5 | 102.22 TL | 511.10 TL |
6 | 86.10 TL | 516.62 TL |
7 | 74.59 TL | 522.14 TL |
8 | 65.98 TL | 527.81 TL |
9 | 59.28 TL | 533.52 TL |
10 | 53.93 TL | 539.28 TL |
11 | 49.57 TL | 545.23 TL |
12 | 45.93 TL | 551.18 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 480.00 TL |
2 | 247.10 TL | 494.21 TL |
3 | 166.46 TL | 499.39 TL |
4 | 126.18 TL | 504.72 TL |
5 | 102.01 TL | 510.05 TL |
6 | 85.93 TL | 515.57 TL |
7 | 74.43 TL | 521.04 TL |
8 | 65.83 TL | 526.66 TL |
9 | 59.15 TL | 532.37 TL |
10 | 53.81 TL | 538.13 TL |
11 | 49.46 TL | 544.08 TL |
12 | 45.84 TL | 550.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 480.00 TL |
2 | 247.20 TL | 494.40 TL |
3 | 166.10 TL | 498.29 TL |
4 | 125.56 TL | 502.22 TL |
5 | 101.22 TL | 506.11 TL |
6 | 85.00 TL | 510.00 TL |
7 | 73.41 TL | 513.89 TL |
8 | 64.72 TL | 517.78 TL |
9 | 57.96 TL | 521.62 TL |
10 | 52.55 TL | 525.50 TL |
11 | 48.13 TL | 529.44 TL |
12 | 44.44 TL | 533.33 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 480.00 TL |
2 | 247.66 TL | 495.31 TL |
3 | 166.82 TL | 500.45 TL |
4 | 126.10 TL | 504.38 TL |
5 | 101.65 TL | 508.27 TL |
6 | 85.36 TL | 512.16 TL |
7 | 73.71 TL | 516.00 TL |
8 | 64.99 TL | 519.89 TL |
9 | 58.20 TL | 523.78 TL |
10 | 52.76 TL | 527.62 TL |
11 | 48.32 TL | 531.50 TL |
12 | 44.61 TL | 535.34 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 480.00 TL |
2 | 245.88 TL | 491.76 TL |
3 | 165.22 TL | 495.65 TL |
4 | 124.91 TL | 499.63 TL |
5 | 100.70 TL | 503.52 TL |
6 | 84.57 TL | 507.41 TL |
7 | 73.05 TL | 511.34 TL |
8 | 64.40 TL | 515.23 TL |
9 | 57.68 TL | 519.12 TL |
10 | 52.31 TL | 523.10 TL |
11 | 47.90 TL | 526.90 TL |
12 | 44.24 TL | 530.83 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 480.00 TL |
2 | 247.66 TL | 495.31 TL |
3 | 166.80 TL | 500.40 TL |
4 | 126.41 TL | 505.63 TL |
5 | 102.16 TL | 510.82 TL |
6 | 86.03 TL | 516.19 TL |
7 | 74.52 TL | 521.62 TL |
8 | 65.89 TL | 527.14 TL |
9 | 59.19 TL | 532.75 TL |
10 | 53.84 TL | 538.42 TL |
11 | 49.46 TL | 544.08 TL |
12 | 45.84 TL | 550.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 480.00 TL |
2 | 247.20 TL | 494.40 TL |
3 | 166.14 TL | 498.43 TL |
4 | 125.62 TL | 502.46 TL |
5 | 101.32 TL | 506.59 TL |
6 | 85.11 TL | 510.67 TL |
7 | 73.55 TL | 514.85 TL |
8 | 64.72 TL | 517.78 TL |
9 | 58.70 TL | 528.29 TL |
10 | 53.38 TL | 533.81 TL |
11 | 49.03 TL | 539.28 TL |
12 | 45.40 TL | 544.80 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..