Ürün Kodu: AIR-VW007
Marka: WENNER
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0850 678 01 01 - 0501336 28 86
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Volkswagen Transporter Airbag Zembereği
TRANSPORTER V Minibüs/Otobüs (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 11.2003 - 08.2015 | 85 | 115 | 1984 | AXA | 0603AFM 0603699 | |
2.0 BiTDI | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AQL | |
2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AQM 0603BBY | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 62 | 84 | 1968 | CAAA | 0603AQS | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 75 | 102 | 1968 | CAAB | 0603AQT | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | CAAC CCHA | 0603AQU | |
2.0 TDI | 05.2011 - 08.2015 | 84 | 114 | 1968 | CAAD | 0603BFT | |
2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | CAAC CCHA | 0603ARJ 0603BAL | |
2.0 TSI | 05.2011 - 08.2015 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BFU | |
2.0 TSI | 07.2012 - 08.2015 | 110 | 150 | 1984 | CJKB | 0603BIN | |
2.0 TSI 4motion | 07.2011 - 08.2015 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BFV |
TRANSPORTER V Panelvan/Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 11.2003 - 08.2015 | 85 | 115 | 1984 | AXA | 0603AII 0603080 0603AVO | |
2.0 BiTDI | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AVV | |
2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603ASR 0603AVW | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 62 | 84 | 1968 | CAAA | 0603AVP | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 75 | 102 | 1968 | CAAB | 0603ARH 0603AVQ | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | CAAC CCHA | 0603ARI 0603AVR | |
2.0 TDI | 05.2010 - 08.2015 | 100 | 136 | 1968 | CAAE CCHB | 0603AVT | |
2.0 TDI | 05.2011 - 08.2015 | 84 | 114 | 1968 | CAAD | 0603BGD | |
2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | CAAC CCHA | 0603ARO 0603AVS | |
2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 | 136 | 1968 | CCHB CAAE | 0603AVU | |
2.0 TSI | 05.2011 - 08.2015 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BGE | |
2.0 TSI | 07.2012 - 08.2015 | 110 | 150 | 1984 | CJKB | 0603BIP | |
2.0 TSI 4motion | 07.2011 - 08.2015 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BGF |
TRANSPORTER V Platform şasi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 BiTDI | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603ARP 0603AWE | |
2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AWF | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 62 | 84 | 1968 | CAAA | 0603ARG 0603AVY | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 75 | 102 | 1968 | CAAB | 0603AVZ | |
2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | CAAC CCHA | 0603AWA | |
2.0 TDI | 05.2010 - 08.2015 | 100 | 136 | 1968 | CAAE | 0603AWC | |
2.0 TDI | 05.2011 - 08.2015 | 84 | 114 | 1968 | CAAD | 0603BGG | |
2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | CAAC CCHA | 0603AWB | |
2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 | 136 | 1968 | CCHB CAAE | 0603AWD | |
2.0 TSI | 07.2012 - 08.2015 | 110 | 150 | 1984 | CJKB | 0603BIQ |
TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Minibüs/Otobüs (SGB, SGJ, SHB,
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 04.2015 - 07.2019 | 62 | 84 | 1968 | CXGA CAAA | 0603AQS 0603BTT | |
2.0 TDI | 04.2015 - 12.2019 | 75 | 102 | 1968 | CXGB CAAB | 0603AQT 0603BTU | |
2.0 TDI | 04.2015 - 12.2019 | 103 | 140 | 1968 | CAAC | 0603AQU | |
2.0 TDI | Başlangıç 04.2015 | 110 | 150 | 1968 | CXFA CXHA DNAA | 0603BTX 0603BXC | |
2.0 TDI | 04.2015 - 12.2019 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AQL | |
2.0 TDI | Başlangıç 06.2015 | 150 | 204 | 1968 | CXEB DMZA | 0603BUB | |
2.0 TDI | 05.2016 - 08.2019 | 84 | 114 | 1968 | CXHB | 0603CAM | |
2.0 TDI | Başlangıç 11.2018 | 146 | 199 | 1968 | CXEC | 0603CHM | |
2.0 TDI 4motion | 06.2015 - 12.2019 | 103 | 140 | 1968 | CAAC | 0603ARJ | |
2.0 TDI 4motion | 06.2015 - 12.2019 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AQM | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 06.2015 | 150 | 204 | 1968 | CXEB DMZA | 0603BUC | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 08.2015 | 110 | 150 | 1968 | CXHA CXFA DNAA | 0603BTY 0603CEZ | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 08.2018 | 146 | 199 | 1968 | CXEC | 0603CHQ | |
2.0 TSI | 04.2015 - 07.2019 | 110 | 150 | 1984 | CJKB | 0603BUD 0603BIN | |
2.0 TSI | 04.2015 - 07.2019 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BUF 0603BFU | |
2.0 TSI 4motion | 06.2015 - 07.2019 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BUG 0603BFV |
TRANSPORTER VI Panelvan/Van (SGA, SGH, SHA, SHH)
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 04.2015 - 07.2019 | 62 | 84 | 1968 | CXGA CAAA | 0603AVP | |
2.0 TDI | 04.2015 - 12.2019 | 75 | 102 | 1968 | CXGB CAAB | 0603AVQ | |
2.0 TDI | 04.2015 - 12.2019 | 103 | 140 | 1968 | CAAC | 0603AVR | |
2.0 TDI | Başlangıç 04.2015 | 110 | 150 | 1968 | CXHA CXFA DNAA | 0603BXU | |
2.0 TDI | 04.2015 - 12.2019 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AVV | |
2.0 TDI | Başlangıç 06.2015 | 150 | 204 | 1968 | CXEB DMZA | 0603CBA | |
2.0 TDI | 05.2016 - 08.2019 | 84 | 114 | 1968 | CXHB | 0603BGD | |
2.0 TDI | Başlangıç 08.2018 | 146 | 199 | 1968 | CXEC | 0603CHF | |
2.0 TDI | Başlangıç 07.2019 | 81 | 110 | 1968 | CXHC DNAB | 0603CKG | |
2.0 TDI 4motion | 06.2015 - 12.2019 | 103 | 140 | 1968 | CAAC | 0603AVS | |
2.0 TDI 4motion | 06.2015 - 12.2019 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AVW | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 06.2015 | 150 | 204 | 1968 | CXEB DMZA | 0603CBB | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 08.2015 | 110 | 150 | 1968 | CXFA CXHA DNAA | 0603BXT | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 08.2018 | 146 | 199 | 1968 | CXEC | 0603CHH | |
2.0 TSI | 04.2015 - 07.2019 | 110 | 150 | 1984 | CJKB | 0603BIP | |
2.0 TSI | 04.2015 - 07.2019 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BGE | |
2.0 TSI 4motion | 06.2015 - 07.2019 | 150 | 204 | 1984 | CJKA | 0603BGF |
TRANSPORTER VI Platform şasi (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE,
BİLGİ |
TİP |
ÜRETİM YILI |
KW |
BEYGİR GÜCÜ |
CC |
MOTOR KODU/KODLARI |
KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 04.2015 - 11.2019 | 62 | 84 | 1968 | CXGA CAAA | 0603AVY | |
2.0 TDI | 04.2015 - 11.2019 | 75 | 102 | 1968 | CXGB CAAB | 0603AVZ | |
2.0 TDI | 04.2015 - 11.2019 | 103 | 140 | 1968 | CAAC | 0603AWA | |
2.0 TDI | 04.2015 - 11.2019 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AWE | |
2.0 TDI | Başlangıç 08.2015 | 110 | 150 | 1968 | CXHA | 0603BXV | |
2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 84 | 114 | 1968 | CXHB | 0603BGG | |
2.0 TDI | Başlangıç 05.2016 | 150 | 204 | 1968 | CXEB | 0603CBC | |
2.0 TDI 4motion | 06.2015 - 11.2019 | 103 | 140 | 1968 | CAAC | 0603AWB | |
2.0 TDI 4motion | 06.2015 - 11.2019 | 132 | 180 | 1968 | CFCA | 0603AWF | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 05.2016 | 110 | 150 | 1968 | CXHA | 0603CBE | |
2.0 TDI 4motion | Başlangıç 05.2016 | 150 | 204 | 1968 | CXEB | 0603CBD | |
2.0 TSI | 04.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1984 | CJKB | 0603BIQ |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 950.00 TL |
2 | 490.06 TL | 980.12 TL |
3 | 330.19 TL | 990.57 TL |
4 | 250.25 TL | 1,001.02 TL |
5 | 202.31 TL | 1,011.56 TL |
6 | 170.41 TL | 1,022.49 TL |
7 | 147.63 TL | 1,033.41 TL |
8 | 130.58 TL | 1,044.62 TL |
9 | 117.33 TL | 1,055.93 TL |
10 | 106.73 TL | 1,067.33 TL |
11 | 98.10 TL | 1,079.11 TL |
12 | 90.91 TL | 1,090.89 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 950.00 TL |
2 | 489.06 TL | 978.12 TL |
3 | 329.46 TL | 988.38 TL |
4 | 249.73 TL | 998.93 TL |
5 | 201.89 TL | 1,009.47 TL |
6 | 170.07 TL | 1,020.40 TL |
7 | 147.32 TL | 1,031.23 TL |
8 | 130.29 TL | 1,042.34 TL |
9 | 117.07 TL | 1,053.65 TL |
10 | 106.50 TL | 1,065.05 TL |
11 | 97.89 TL | 1,076.83 TL |
12 | 90.72 TL | 1,088.61 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 950.00 TL |
2 | 489.25 TL | 978.50 TL |
3 | 328.73 TL | 986.20 TL |
4 | 248.50 TL | 993.99 TL |
5 | 200.34 TL | 1,001.68 TL |
6 | 168.23 TL | 1,009.38 TL |
7 | 145.30 TL | 1,017.07 TL |
8 | 128.10 TL | 1,024.77 TL |
9 | 114.71 TL | 1,032.37 TL |
10 | 104.01 TL | 1,040.06 TL |
11 | 95.26 TL | 1,047.85 TL |
12 | 87.96 TL | 1,055.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 950.00 TL |
2 | 490.15 TL | 980.31 TL |
3 | 330.16 TL | 990.47 TL |
4 | 249.57 TL | 998.26 TL |
5 | 201.19 TL | 1,005.96 TL |
6 | 168.94 TL | 1,013.65 TL |
7 | 145.89 TL | 1,021.25 TL |
8 | 128.62 TL | 1,028.95 TL |
9 | 115.18 TL | 1,036.64 TL |
10 | 104.42 TL | 1,044.24 TL |
11 | 95.63 TL | 1,051.94 TL |
12 | 88.29 TL | 1,059.54 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 950.00 TL |
2 | 486.64 TL | 973.28 TL |
3 | 326.99 TL | 980.97 TL |
4 | 247.21 TL | 988.86 TL |
5 | 199.31 TL | 996.55 TL |
6 | 167.37 TL | 1,004.25 TL |
7 | 144.58 TL | 1,012.04 TL |
8 | 127.47 TL | 1,019.73 TL |
9 | 114.16 TL | 1,027.43 TL |
10 | 103.53 TL | 1,035.31 TL |
11 | 94.80 TL | 1,042.82 TL |
12 | 87.55 TL | 1,050.61 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 950.00 TL |
2 | 490.15 TL | 980.31 TL |
3 | 330.13 TL | 990.38 TL |
4 | 250.18 TL | 1,000.73 TL |
5 | 202.20 TL | 1,010.99 TL |
6 | 170.27 TL | 1,021.63 TL |
7 | 147.48 TL | 1,032.37 TL |
8 | 130.41 TL | 1,043.29 TL |
9 | 117.16 TL | 1,054.41 TL |
10 | 106.56 TL | 1,065.62 TL |
11 | 97.89 TL | 1,076.83 TL |
12 | 90.72 TL | 1,088.61 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 950.00 TL |
2 | 489.25 TL | 978.50 TL |
3 | 328.83 TL | 986.48 TL |
4 | 248.62 TL | 994.46 TL |
5 | 200.53 TL | 1,002.63 TL |
6 | 168.45 TL | 1,010.71 TL |
7 | 145.57 TL | 1,018.97 TL |
8 | 128.10 TL | 1,024.77 TL |
9 | 116.17 TL | 1,045.57 TL |
10 | 105.65 TL | 1,056.50 TL |
11 | 97.03 TL | 1,067.33 TL |
12 | 89.85 TL | 1,078.25 TL |